| A3・B4リーフレット(基本料+断裁費含む)単位:円 | |||||
| 枚 | 1/0C | 1/1C | 4/1C | 4/0C | 4/4C |
| 5 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 2,500 | 4,000 |
| 10 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 3,500 | 6,000 |
| 20 | 3,400 | 5,700 | 7,800 | 5,500 | 10,000 |
| 30 | 4,000 | 6,800 | 9,900 | 7,000 | 13,000 |
| 40 | 4,500 | 7,800 | 11,400 | 8,000 | 15,000 |
| 50 | 5,000 | 8,800 | 12,900 | 9,000 | 17,000 |
| 60 | 5,500 | 9,800 | 14,400 | 10,000 | 19,000 |
| 70 | 5,900 | 10,600 | 15,300 | 10,500 | 20,000 |
| 80 | 6,300 | 11,400 | 16,200 | 11,000 | 21,000 |
| 90 | 6,600 | 12,000 | 17,000 | 11,500 | 22,000 |
| 100 | 6,900 | 12,600 | 17,800 | 12,000 | 23,000 |
| 120 | 7,700 | 13,700 | 19,700 | 13,600 | 25,700 |
| 140 | 8,500 | 15,300 | 22,100 | 15,200 | 28,900 |
| 160 | 9,300 | 16,900 | 24,500 | 16,800 | 32,100 |
| 180 | 10,100 | 18,500 | 26,900 | 18,400 | 35,300 |
| 200 | 10,900 | 20,100 | 29,300 | 20,000 | 38,500 |
| 250 | 12,600 | 23,000 | 34,500 | 24,000 | 46,000 |
| 300 | 14,300 | 26,400 | 40,200 | 28,000 | 54,000 |
| 350 | 15,000 | 27,800 | 44,200 | 31,500 | 60,800 |
| 400 | 15,700 | 29,000 | 48,400 | 35,000 | 67,800 |
| 450 | 16,400 | 30,300 | 51,500 | 37,500 | 72,700 |
| 500 | 17,100 | 31,700 | 54,700 | 40,000 | 77,700 |
上記の価格には弊社常備在庫用紙を使用した場合の用紙代も含まれています。
但し、
上記の価格は完全データ入稿の場合です。
弊社でデータを作成する場合、
別途デザイン費・レイアウトデータ作成費・スキャニング費・画像色調補正費
などが場合によって必要です。
但し、
- アラベール130kg・160kg使用の場合は@10円増し、
- ヴァンヌーボ150kg・195kg使用の場合は@20円増し
上記の価格は完全データ入稿の場合です。
弊社でデータを作成する場合、
別途デザイン費・レイアウトデータ作成費・スキャニング費・画像色調補正費
などが場合によって必要です。
- デザイン費:内容によります。
- レイアウトデータ制作費:1Pあたり@1,000円〜
- 画像色調補正費:1点あたり@500円〜
- 原画等スキャニング費:1点あたり@500円〜

コメントする